学生数
(2026年5月1日現在)
学部学生
| 学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
| 薬学部 | 薬科学科 | 50 | 50 | 35 | 53 | - | - | 188 |
| 薬学科 | 84 | 89 | 91 | 76 | 88 | 86 | 514 | |
| 計 | 134 | 139 | 126 | 129 | 88 | 86 | 702 | |
| 食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 29 | 31 | 27 | 32 | - | - | 119 |
| 栄養生命科学科 | 27 | 27 | 29 | 28 | - | - | 111 | |
| 環境生命科学科 | 21 | 24 | 25 | 26 | - | - | 96 | |
| 計 | 77 | 82 | 81 | 86 | 0 | 0 | 326 | |
| 国際関係学部 | 国際関係学科 | 70 | 66 | 71 | 103 | - | - | 310 |
| 国際言語文化学科 | 132 | 127 | 134 | 162 | - | - | 555 | |
| 計 | 202 | 193 | 205 | 265 | 0 | 0 | 865 | |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 136 | 128 | 137 | 151 | - | - | 552 |
| 看護学部 | 看護学科 | 119 | 136 | 117 | 111 | - | - | 483 |
| 合計 | 668 | 678 | 666 | 742 | 88 | 86 | 2,928 | |
大学院生
| 課程 | 専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
| 薬食生命科学総合学府 | 博士前期 | 薬科学専攻 | 36 | 46 | - | - | 82 |
| 食品栄養科学専攻 | 29 | 35 | - | - | 64 | ||
| 環境科学専攻 | 18 | 9 | - | - | 27 | ||
| 小計 | 83 | 90 | 0 | 0 | 173 | ||
| 博士後期 | 薬学専攻 | 4 | 6 | 2 | 11 | 23 | |
| 薬科学専攻 | 9 | 7 | 10 | - | 26 | ||
| 薬食生命科学専攻 | 5 | 6 | 7 | - | 18 | ||
| 食品栄養科学専攻 | 4 | 1 | 6 | - | 11 | ||
| 環境科学専攻 | 2 | 2 | 4 | - | 8 | ||
| 小計 | 24 | 22 | 29 | 11 | 86 | ||
| 計 | 107 | 112 | 29 | 11 | 259 | ||
| 国際関係学研究科 | 修士 | 国際関係学専攻 | 4 | 6 | - | - | 10 |
| 比較文化専攻 | 5 | 6 | - | - | 11 | ||
| 計 | 9 | 12 | 0 | 0 | 21 | ||
| 経営情報イノベーション研究科 | 博士前期 | 経営情報????????専攻 | 8 | 9 | - | - | 17 |
| 博士後期 | 経営情報????????専攻 | 1 | 5 | 9 | - | 15 | |
| 計 | 9 | 14 | 9 | 0 | 32 | ||
| 看護学研究科 | 博士前期 | 看護学専攻 | 9 | 9 | - | - | 18 |
| 博士後期 | 看護学専攻 | 0 | 1 | 8 | - | 9 | |
| 計 | 9 | 10 | 8 | 0 | 27 | ||
| 合計 | 134 | 148 | 46 | 11 | 339 | ||
在学生(学部生)の出身都道府県の状況
※短期大学部を除く
| 北海道 | 55 |
| 青森県 | 14 |
| 岩手県 | 25 |
| 宮城県 | 30 |
| 秋田県 | 8 |
| 山形県 | 8 |
| 福島県 | 11 |
| 茨城県 | 34 |
| 栃木県 | 19 |
| 群馬県 | 23 |
| 埼玉県 | 16 |
| 千葉県 | 20 |
| 東京都 | 24 |
| 神奈川県 | 60 |
| 新潟県 | 26 |
| 富山県 | 12 |
| 石川県 | 8 |
| 福井県 | 13 |
| 山梨県 | 61 |
| 長野県 | 54 |
| 岐阜県 | 46 |
| 静岡県 | 1,865 |
| 愛知県 | 212 |
| 三重県 | 49 |
| 滋賀県 | 10 |
| 京都府 | 9 |
| 大阪府 | 24 |
| 兵庫県 | 28 |
| 奈良県 | 14 |
| 和歌山県 | 12 |
| 鳥取県 | 3 |
| 島根県 | 7 |
| 岡山県 | 3 |
| 広島県 | 13 |
| 山口県 | 3 |
| 徳島県 | 9 |
| 香川県 | 7 |
| 愛媛県 | 7 |
| 高知県 | 5 |
| 福岡県 | 9 |
| 佐賀県 | 2 |
| 長崎県 | 4 |
| 熊本県 | 4 |
| 大分県 | 1 |
| 宮崎県 | 4 |
| 鹿児島県 | 3 |
| 沖縄県 | 19 |
| その他 | 35 |
外国人留学生
| 国名 | 学部生 | 大学院生 | 研究生 | 合計 |
| 中国 | 9 | 21 | 4 | 34 |
| 韓国 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| ミャンマー | 6 | 1 | 0 | 7 |
| ベトナム | 1 | 1 | 0 | 2 |
| インドネシア | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ネパール | 1 | 0 | 0 | 1 |
| マレーシア | 0 | 1 | 0 | 1 |
| インド | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ブラジル | 0 | 1 | 0 | 1 |
| カンボジア | 0 | 1 | 0 | 1 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 0 | 1 |
| リビア | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 24 | 30 | 4 | 58 |
教職員数
(2026年5月1日現在)
| 区分 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网 | 副足球365比分_365体育投注-直播*官网 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 教員計 | 事務職員 | 合計 |
| 教職員数 | 1 | 5 | 92 | 65 | 33 | 87 | 283 | 95 | 378 |
※副足球365比分_365体育投注-直播*官网5名は特任教員。
専任教員数(足球365比分_365体育投注-直播*官网、特任を除く)
| 学部名等 | 学科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
| 薬学部 | 薬科学科 | 5 | 4 | 3 | 6 | 18 |
| 薬学科 | 14 | 12 | 9 | 17 | 52 | |
| 計 | 19 | 16 | 12 | 23 | 70 | |
| 食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 5 | 5 | 0 | 8 | 18 |
| 栄養生命科学科 | 9 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
| 環境生命科学科 | 6 | 3 | 0 | 9 | 18 | |
| 計 | 20 | 9 | 1 | 25 | 55 | |
| 国際関係学部 | 国際関係学科 | 10 | 7 | 2 | 2 | 21 |
| 国際言語文化学科 | 15 | 12 | 4 | 2 | 33 | |
| 計 | 25 | 19 | 6 | 4 | 54 | |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 14 | 8 | 5 | 4 | 31 |
| 看護学部 | 看護学科 | 10 | 10 | 8 | 28 | 56 |
| 言語コミュニケーション研究センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 89 | 62 | 32 | 84 | 267 | |
| 大学院研究科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
| 薬学研究院(うち大学院専任教員) | 20 (1) | 16 (1) | 13 (1) | 24 (1) | 73 (4) |
| 食品栄養環境科学研究院(うち大学院専任教員) | 20 (0) | 9 (0) | 1 (0) | 25 (0) | 55 ((0) |
| 国際関係学研究科(うち大学院専任教員) | 27 (2) | 21 (2) | 6 (0) | 4 (2) | 58 (6) |
| 経営情報イノベーション研究科(うち大学院専任教員) | 14 (0) | 8 (0) | 5 (0) | 4 (0) | 31 (0) |
| 看護学研究科(うち大学院専任教員) | 10 (0) | 10 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 25 (0) |
| 合計 | 91 (3) | 64 (3) | 25 (1) | 62 (3) | 242 (10) |
※( )内は大学院専任教員数。
男女別教員数
| 学部名等 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 薬学部 | 18 | 1 | 15 | 1 | 9 | 3 | 18 | 5 | 60 | 10 | 70 |
| 食品栄養科学部 | 17 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7 | 44 | 11 | 55 |
| 国際関係学部 | 17 | 8 | 15 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 40 | 14 | 54 |
| 経営情報学部 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 24 | 7 | 31 |
| 看護学部 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 20 | 12 | 44 | 56 |
| 言語コミュニケーション研究センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 67 | 22 | 47 | 15 | 17 | 15 | 50 | 34 | 181 | 86 | 267 |
| 大学院研究科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 薬学研究院 | 19 (1) |
1 (0) |
15 (1) |
1 (0) |
10 (1) |
3 (0) |
19 (1) |
5 (0) |
63 (4) |
10 (0) |
73 (4) |
| 食品栄養環境科学研究院 | 17 (0) |
3 (0) |
9 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
18 (0) |
7 (0) |
44 (0) |
11 (0) |
55 (0) |
| 国際関係学研究科 | 18 (1) |
9 (1) |
17 (2) |
4 (0) |
4 (0) |
2 (0) |
4 (2) |
0 (0) |
43 (5) |
15 (1) |
58 (6) |
| 経営情報イノベーション研究科 | 12 (0) |
2 (0) |
6 (0) |
2 (0) |
4 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
2 (0) |
24 (0) |
7 (0) |
31 (0) |
| 看護学研究科 | 2 (0) |
8 (0) |
2 (0) |
8 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
5 (0) |
4 (0) |
21 (0) |
25 (0) |
| 合計 | 68 (2) |
23 (1) |
49 (3) |
15 (0) |
18 (1) |
7 (0) |
43 (3) |
19 (0) |
178 (9) |
64 (1) |
242 (10) |
※( )内は大学院専任教員数。
専任教員の職位別平均年齢
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 |
| 56.4歳 | 49.1歳 | 45.9歳 | 40.8歳 |





